
Sắt hộp mạ kẽm giá bao nhiêu là câu hỏi được nhiều khách hàng quan tâm. Để các bạn có thêm tư liệu đối chiếu, so sánh giá giữa các thương hiệu, đồng thời biết rõ, hiểu sâu về đặc điểm, tính chất của sản phẩm này, trong bài viết dưới đây, Phúc Bền sẽ cập nhật và báo giá sắt hộp mạ kẽm mới nhất 2022.
Nội dung bài viết
Sắt hộp mạ kẽm là gì?
Sắt hộp thường gọi là thép hộp – một loại vật liệu được gia công dưới dạng hình khối rỗng ruột, chuyên dùng trong công trình xây dựng hoặc các ngành nghề cơ khí. Hiện nay, sắt hộp có 2 loại cơ bản là sắt mạ kẽm và sắt đen. Trong đó, sắt hộp mạ kẽm được nhiều nhà thầu ưa chuộng và đánh giá cao hơn cả.
Chúng được tạo ra từ dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng, trên nền tảng sắt đã cán nguội. Dựa vào kiểu dáng, sắt hộp mạ kẽm được phân thành: sắt mạ kẽm hình vuông, sắt mạ kẽm hình chữ nhật và sắt mạ kẽm dạng ống tròn.
Ưu điểm của sắt hộp mạ kẽm
Sắt hộp mạ kẽm nhúng nóng là chất liệu được ứng dụng trong nhiều công trình xây dựng, hoặc dùng làm khung nhà xưởng, nhà tiền chế. Sản phẩm có các ưu điểm nổi bật như:
-
- Sắt hộp trải qua quá trình mạ kẽm nhúng nóng có khả năng chống ăn mòn, gỉ sét, chịu được tác động môi trường, giúp duy trì tuổi thọ bền bỉ.
- Độ dày của sắt mạ kẽm dao động từ 0.7 – 3.5mm, với lưới B40 thông số này vào khoảng 2.7 – 3.7mm, mang đến sự chắc chắn và rút ngắn thời gian thi công.
- Giá sắt ống mạ kẽm tương đối rẻ, phù hợp với đại đa số người dùng.
Bảng báo giá sắt hộp mạ kẽm – thép hộp mạ kẽm mới nhất
Bạn đang có nhu cầu tìm hiểu vật liệu xây dựng nhưng còn phân vân giá sắt hộp mạ kẽm ra sao? Giữa rất nhiều thương hiệu sản xuất, cung ứng như Hòa Phát, Hoa Sen, Đông Á, Đại Thành, Vinaone… bạn băn khoăn không biết chọn hãng nào?
Để tiện bề so sánh, Phúc Bền đã cập nhật báo giá sắt hộp mạ kẽm mới nhất, mang đến gợi ý quan trọng giúp quý khách hàng nhanh chóng mua được sản phẩm ưng ý.
Bảng giá sắt hộp mạ kẽm vuông
Thông tin thép | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg) | Đơn giá chưa có VAT (VNĐ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Đơn giá đã có VAT (VNĐ / Kg) | Tổng đơn giá sau VAT |
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 14.215 | 50.182 | 15.7 | 55.2 |
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 14.215 | 54.836 | 15.7 | 60.32 |
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 14.215 | 59.345 | 15.7 | 65.28 |
Thép hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 14.215 | 68.364 | 15.7 | 75.2 |
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 14.215 | 35.055 | 15.7 | 38.56 |
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 14.215 | 38.255 | 15.7 | 42.08 |
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 14.215 | 41.309 | 15.7 | 45.44 |
Thép hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 14.215 | 47.273 | 15.7 | 52 |
Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 14.215 | 40.582 | 15.7 | 44.64 |
Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 14.215 | 44.218 | 15.7 | 48.64 |
Thép hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 14.215 | 47.855 | 15.7 | 52.64 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 14.215 | 54.982 | 15.7 | 60.48 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 4.83 | 14.215 | 51.491 | 15.7 | 56.64 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 5.14 | 14.215 | 56.291 | 15.7 | 61.92 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 6.05 | 14.215 | 55.535 | 15.7 | 61.089 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 5.43 | 14.215 | 63.866 | 15.7 | 70.252 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.94 | 14.215 | 74.764 | 15.7 | 82.24 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.46 | 14.215 | 79.998 | 15.7 | 87.997 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 7.47 | 14.215 | 78.982 | 15.7 | 86.88 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 7.97 | 14.215 | 86.4 | 15.7 | 95.04 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 9.44 | 14.215 | 93.964 | 15.7 | 103.36 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 10.4 | 14.215 | 108.655 | 15.7 | 119.52 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 11.8 | 14.215 | 115.927 | 15.7 | 127.52 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 12.72 | 14.215 | 137.309 | 15.7 | 151.04 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 4.48 | 14.215 | 151.273 | 15.7 | 166.4 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 4.91 | 14.215 | 171.636 | 15.7 | 188.8 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 5.33 | 14.215 | 185.018 | 15.7 | 203.52 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 6.15 | 14.215 | 65.164 | 15.7 | 71.68 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 6.56 | 14.215 | 71.418 | 15.7 | 78.56 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 7.75 | 14.215 | 77.527 | 15.7 | 85.28 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 8.52 | 14.215 | 89.455 | 15.7 | 98.4 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.5 | 6 | 6.84 | 14.215 | 95.418 | 15.7 | 104.96 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 14.215 | 112.727 | 15.7 | 124 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 14.215 | 123.927 | 15.7 | 136.32 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 14.215 | 99.491 | 15.7 | 109.44 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 14.215 | 109.091 | 15.7 | 120 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 14.215 | 118.545 | 15.7 | 130.4 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 14.215 | 137.455 | 15.7 | 151.2 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 14.215 | 146.764 | 15.7 | 161.44 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 14.215 | 174.255 | 15.7 | 191.68 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 14.215 | 192.436 | 15.7 | 211.68 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 14.215 | 219.055 | 15.7 | 240.96 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 14.215 | 236.364 | 15.7 | 260 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 14.215 | 78.982 | 15.7 | 86.88 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 14.215 | 86.4 | 15.7 | 95.04 |
Bảng giá sắt hộp mạ kẽm chữ nhật
Thông tin thép | Chiều dài (m) | Khối lượng (kg) | Đơn giá chưa có VAT (VNĐ / Kg) | Tổng giá chưa VAT | Đơn giá đã có VAT (VNĐ / Kg) | Tổng đơn giá sau VAT |
Thép hộp đen 200 x 200 x 5 | 6 | 182.75 | 12.525 | 2 367 609 | 14.125 | 2 604 370 |
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 6 | 2.41 | 12.525 | 30.563 | 14.125 | 33.62 |
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 12.525 | 47.81 | 14.125 | 52.592 |
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 12.525 | 51.742 | 14.125 | 56.916 |
Thép hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 12.525 | 59.605 | 14.125 | 65.565 |
Thép hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 12.525 | 30.563 | 14.125 | 33.62 |
Thép hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 12.525 | 33.353 | 14.125 | 36.689 |
Thép hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 12.525 | 36.016 | 14.125 | 39.618 |
Thép hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 12.525 | 41.216 | 14.125 | 45.338 |
Thép hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 12.525 | 35.382 | 14.125 | 38.921 |
Thép hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 12.525 | 38.553 | 14.125 | 42.408 |
Thép hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 12.525 | 41.216 | 14.125 | 45.896 |
Thép hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 12.525 | 47.937 | 14.125 | 52.731 |
Thép hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 12.525 | 44.894 | 14.125 | 49.383 |
Thép hộp đen 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 12.525 | 49.079 | 14.125 | 53.987 |
Thép hộp đen 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 12.525 | 53.264 | 14.125 | 58.59 |
Thép hộp đen 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 12.525 | 61.253 | 14.125 | 67.379 |
Thép hộp đen 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 12.525 | 61.914 | 14.125 | 68.105 |
Thép hộp đen 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 12.525 | 72.875 | 14.125 | 80.163 |
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 12.525 | 68.862 | 14.125 | 75.749 |
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 12.525 | 75.33 | 14.125 | 82.863 |
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 12.525 | 81.925 | 14.125 | 90.117 |
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 12.525 | 94.733 | 14.125 | 104.207 |
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.79 | 12.525 | 93.834 | 14.125 | 103.218 |
Thép hộp đen 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 12.525 | 113.709 | 14.125 | 125.08 |
Thép hộp đen 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 12.525 | 122.909 | 14.125 | 135.2 |
Thép hộp đen 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 12.525 | 139.455 | 14.125 | 153.4 |
Thép hộp đen 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 12.525 | 150.327 | 14.125 | 165.36 |
Thép hộp đen 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 12.525 | 56.815 | 14.125 | 62.496 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 12.525 | 62.268 | 14.125 | 68.495 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 12.525 | 67.594 | 14.125 | 74.354 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 12.525 | 77.993 | 14.125 | 85.793 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 | 6 | 6.56 | 12.525 | 79.018 | 14.125 | 86.92 |
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 12.525 | 93.352 | 14.125 | 102.688 |
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 12.525 | 100.691 | 14.125 | 110.76 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 12.525 | 86.744 | 14.125 | 95.418 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 12.525 | 95.114 | 14.125 | 104.625 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 12.525 | 103.357 | 14.125 | 113.693 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 12.525 | 119.843 | 14.125 | 131.828 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 12.525 | 121.539 | 14.125 | 133.693 |
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 12.525 | 144.305 | 14.125 | 158.735 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 12.525 | 156.355 | 14.125 | 171.99 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 12.525 | 177.982 | 14.125 | 195.78 |
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 12.525 | 192.045 | 14.125 | 211.25 |
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 12.525 | 68.862 | 14.125 | 75.749 |
Ngoài giá sắt hộp mạ kẽm, giá sơn sắt mạ kẽm cũng được người dùng vô cùng quan tâm. Bởi lẽ, sản phẩm này đảm nhận các chức năng quan trọng sau:
-
- Sơn sắt hộp mạ kẽm góp phần bảo vệ bề mặt, mang đến màu sắc tươi sáng, có độ bóng và tính thẩm mỹ cao.
- Chống thấm nước, nấm mốc, chống bám bụi và kháng khuẩn, giúp quá trình vệ sinh dễ dàng, duy trì chất lượng vật liệu.
Giá một số loại sơn sắt hộp mạ kẽm phổ biến nhất hiện nay:
Tên sản phẩm | Màu | Quy cách | Giá (VNĐ) |
Sơn lót sắt hộp mạ kẽm CADIN | xám | Lon / 0.8L | 83.538 |
Sơn lót sắt hộp mạ kẽm VINA GARD | xám | Thùng . 17.5L | 1.461.808 |
Sơn kẽm đa năng CADIN | Nhũ bạc, 111, 705, 523, 555, 710, 344, 444 | Lon / 0.8L | 118.850 |
Sơn kẽm đa năng VINA GARD | Nhũ bạc, 111, 705, 523, 555, 710, 344, 444 | Thùng / 17.5L | 2.079.775 |
Sơn phủ kẽm đa năng 1 TP Colori CL05 | Các màu | Thùng / 18kg | 1.845.000 |
Sơn kẽm đa năng CADIN | Màu thường | Lon / 3L | 379.536 |
Sơn sắt hộp mạ kẽm REGAL | Trắng bóng, đen bóng, màu nhũ 61081 – 61082 | Thùng / 20kg | 3.600.495 |
Tiêu chuẩn của sắt hộp mạ kẽm
Sắt hộp mạ kẽm được xem là chất lượng khi được kiểm định nghiêm ngặt bởi các chuyên gia và cơ quan có thẩm quyền. Một số tiêu chuẩn đo lường có giá trị nhất hiện nay là: Mỹ – ASTM A500, Anh – BSEN 10255: 2004 và TCVN – Việt Nam.
Tiêu chuẩn cơ lý của sắt hộp mạ kẽm Hòa Phát
Mác thép | Đặc tính cơ lý | |||
Temp (OC) | giới hạn chảy Ý (Mpa) | Độ bền kéo TS (Mpa) | Độ dãn dài EL (%) | |
ASTM A53 | 250 | 350 | 28 | |
ASTM A500 | 250 | 350 | 28 |
Lời kết
Chúng ta đã vừa tìm hiểu những thông tin quan trọng về sắt hộp mạ kẽm, đặc biệt là giá bán hiện nay của sản phẩm. Phúc Bền hy vọng, qua bài viết này, quý khách hàng sẽ trang bị những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích, giúp việc lựa chọn và sử dụng đạt hiệu quả cao.
Tại Phúc Bền, sắt hộp mạ kẽm là nguyên liệu chính để Phúc Bền sản xuất ra những khung giàn giáo h, giàn giáo nêm mạ kẽm chất lượng cao. Chất lượng trên từng sản phẩm chính là tôn chỉ, là kim chỉ nam giúp Phúc Bền tồn tại và phát triển trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Không chỉ dùng trong việc sản xuất giàn giáo, sắt mạ kẽm còn được dùng để sản xuất xe cải tiến, xe vận thăng và nhiều phụ kiện giàn giáo khác.
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHÚC BỀN
Email: info@phucben.com
Hotline: 0916 36 36 36
Website: https://phucben.com/
Địa chỉ: 600 Quốc Lộ 1A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh